安心・快適なドライブのためには、
定期的な部品交換が大切です。
オイルやパーツは、使用していくうちに材質、性能などが劣化していきます。
おクルマの寿命をのばし、安心・安全・快適にお乗りいただくためにも、必ず定期的にチェックし、交換してください。
メニュー | 小型・普通 | 軽 | 作業時間の目安 |
---|---|---|---|
オイル交換 | 8,250〜 | 6,314〜 | 25分〜 |
オイル交換+オイルフィルター交換 | 10,890〜 | 8,657〜 | 30分〜 |
オートマチックオイル交換 | 18,150〜 | 11,066〜 | 40分〜 |
ミッションオイル交換 | 9,185〜 | 6,732〜 | 30分〜 |
4WDデフオイル交換 | 3,938〜 | 3,938〜 | 20分〜 |
パワステオイル交換 | 11,330〜 | 4,400〜 | 40分〜 |
ブレーキパット交換(フロント) | 21,670〜 | 14,960〜 | 60分〜 |
ブレーキオイル交換 | 11,110〜 | 8,140〜 | 60分〜 |
エアクリーナーエレメント交換 | 5,390〜 | 4,829〜 | 12分〜 |
スパークプラグ交換(1本) | 7,370〜 | 2,552〜 | 30分〜 |
Vベルト交換(2本) | 6,842〜 | 10,637〜 | 30分〜 |
ワイパーラバー交換(1本) | 2,585〜 | 2,640〜 | 5分〜 |
タイヤローテーション | 3,300〜 | 3,300~ | 20分〜 |
冷却水交換 | 12,650〜 | 10,626〜 | 60分〜 |
タイヤ交換 | 3,300〜 | 3,300〜 | 20分〜 |
クリーンエアコンフィルター交換 | 4,400〜 | 4,400〜 | 15分〜 |
ウルトラグラスコーティング洗車 (一部店舗を除く) |
1,528〜 | 1,528〜 | 20分〜 |
※詳しくはフロントにお尋ねください。
※上記金額は予告なく変更する場合があります。
※上記は2023年4月からの料金となります。